|
|
The Early 2010 Reliability Grade Point Averages and Grades for Motor Vehicles Sold in North
America
by James Bleeker
Photograph of a 2008
4-Wheel-Drive Toyota
Tacoma Pickup Truck on 30 August 2010
|
|
The V6, 4-wheel-drive Toyota Tacoma pickup truck has
a 2010 Auto Reliability GPA of 3.81 over a 10-year data
history and has helped place Toyota Motor Corporation
second among all automobile manufacturers in the Early 2010
Auto Reliability Grade Point Averages and
first
among all automobile manufacturers in the Updated 2010
Auto Reliability Grade Point Averages. See the
table below. |
This page provides detailed 2010 auto reliability
ratings and auto reliability rankings in a reorderable table listing most of
the coupes, convertibles, sedans, hatchbacks, wagons, sport-utility
vehicles, and pickup trucks sold in the U.S. It expresses the auto reliability ratings
and auto reliability rankings, and makes available auto reliability
comparisons and auto reliability contrasts, using the Auto Reliability Grade
Point Average, or Auto Reliability GPA. This auto reliability index is
used as it is an easy-to-understand auto reliability measure, and is well known
to nearly all persons having attended high school. The page also employs
Auto Reliability Grades as a reliability index, as this measure of auto
reliability differences is well known to all persons having attended
elementary school. The Auto Reliability GPA is an automobile reliability
statistic that is obtained from Consumer Reports' auto reliability
survey data
summarized in the reliability tables of Consumer Reports: New Car Buying Guide: 2010 and
the April 2010 issue of the Consumer Reports magazine. Column
reordering on this page is Ajax
enabled to make for a convenient and easy-to-use reordering option.
The Reliable
Two, Toyota Motor Corporation and Honda Motor Company, appear first in the
table, because of their rather singular stature; the remaining manufacturers
are listed alphabetically.
Letter grades are determined thusly: A if the GPA is 3.50 to
4.00, B if the GPA is 2.50 to 3.49, C if the GPA is 1.50 to 2.49, D if
the GPA is 0.50 to 1.49, and F if the GPA < 0.50.
GPAs for 4 age ranges are given so that the visitor may
examine more thoroughly the age range that is of greater interest to
him/her, if such there be.
To arrange any column in ascending order
(smallest value on top), click the header of the column.
Arranging a reliability GPA or Grade column in ascending order
will place the lowest reliability scores and least reliable
autos at the top (after those with empty cells) and the highest
reliability scores and most reliable autos at the bottom of the
table. To
rearrange any column in descending order
(largest value on top), click the header one more time.
Arranging a reliability GPA or Grade column in descending order
will place the highest reliability scores and most reliable
autos at the top.
 |
The Early 2010 Motor Vehicle Reliability Grade Point
Averages and Grades for Four 4-Year Age Ranges
|
|
ID | Auto Manufacturer | Line | Model | Model GPA for 0-to-4 Year Old Vehicles | Model GPA for 2-to-6 Year Old Vehicles | Model GPA for 4-to-8 Year Old Vehicles | Model GPA for 6-to-10 Year Old Vehicles | Average GPA | Grade Based on Average | Minimum GPA | Grade Based on Minimum | Number of Model Years of Data |
1 | Toyota | Lexus | ES | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | A | 3.50 | A | 10 |
2 | Toyota | Lexus | GS, all-wheel drive (awd) | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | C | 1.50 | C | 3 |
3 | Toyota | Lexus | GS, rear-wheel drive (rwd) | 2.33 | 3.00 | 4.00 | | 3.11 | B | 2.33 | C | 5 |
4 | Toyota | Lexus | GS Hybrid | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | B | 3.00 | B | 1 |
5 | Toyota | Lexus | GX470 | 2.67 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | B | 2.67 | B | 6 |
6 | Toyota | Lexus | IS250, rear-wheel drive (rwd) | 2.50 | 2.00 | | | 2.25 | C | 2.00 | C | 4 |
7 | Toyota | Lexus | IS300,IS350 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | | 3.50 | A | 3.00 | B | 5 |
8 | Toyota | Lexus | LS | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | A | 3.50 | A | 10 |
9 | Toyota | Lexus | LX | 3.67 | 3.75 | 3.75 | | 3.72 | A | 3.67 | A | 9 |
10 | Toyota | Lexus | RX | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | A | 3.75 | A | 10 |
11 | Toyota | Lexus | RX Hybrid | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | A | 4.00 | A | 4 |
12 | Toyota | Lexus | SC | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | A | 4.00 | A | 7 |
14 | Toyota | Toyota | 4Runner, V6 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | A | 4.00 | A | 10 |
15 | Toyota | Toyota | Avalon | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | A | 3.00 | B | 10 |
16 | Toyota | Toyota | Camry, 4-cylinder | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.69 | A | 3.25 | B | 10 |
17 | Toyota | Toyota | Camry, V6 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | | 3.33 | B | 2.50 | B | 6 |
18 | Toyota | Toyota | Camry Hybrid | 3.33 | 3.00 | | | 3.17 | B | 3.00 | B | 3 |
19 | Toyota | Toyota | Camry Solara, V6 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | A | 4.00 | A | 5 |
20 | Toyota | Toyota | Corolla | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | A | 3.50 | A | 10 |
21 | Toyota | Toyota | Echo | | | 4.00 | | 4.00 | A | 4.00 | A | 2 |
22 | Toyota | Toyota | FJ Cruiser | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | A | 4.00 | A | 2 |
23 | Toyota | Toyota | Highlander, V6 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | A | 3.75 | A | 9 |
24 | Toyota | Toyota | Highlander Hybrid | 3.50 | 4.00 | | | 3.75 | A | 3.50 | A | 4 |
25 | Toyota | Toyota | Land Cruiser | | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.33 | B | 3.00 | B | 3 |
26 | Toyota | Toyota | Matrix | 3.50 | 3.75 | 3.33 | 3.00 | 3.40 | B | 3.00 | B | 7 |
27 | Toyota | Toyota | Prius | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | A | 4.00 | A | 9 |
28 | Toyota | Toyota | RAV4, 4-cylinder | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | A | 3.75 | A | 10 |
29 | Toyota | Toyota | RAV4, V6 | 3.40 | 2.50 | | | 2.95 | B | 2.50 | B | 4 |
30 | Toyota | Toyota | Sequoia | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.73 | B | 2.50 | B | 8 |
31 | Toyota | Toyota | Sienna, front-wheel drive | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | B | 3.00 | B | 10 |
32 | Toyota | Toyota | Tacoma, V6, 4-wheel drive | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | A | 3.50 | A | 10 |
33 | Toyota | Toyota | Tundra, V8, 4-wheel drive | 2.25 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 3.39 | B | 2.25 | C | 10 |
34 | Toyota | Toyota | Venza, V6 | 2.00 | | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 1 |
35 | Toyota | Toyota | Yaris Hatchback | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | A | 4.00 | A | 3 |
37 | Toyota | Scion | tC | 3.75 | 3.33 | 3.00 | | 3.36 | B | 3.00 | B | 5 |
38 | Toyota | Scion | xA | 4.00 | 3.67 | | | 3.83 | A | 3.67 | A | 3 |
39 | Toyota | Scion | xB | 3.33 | 4.00 | 4.00 | | 3.78 | A | 3.33 | B | 5 |
40 | Toyota | Scion | xD | 4.00 | | | | 4.00 | A | 4.00 | A | 2 |
43 | Honda | Acura | MDX | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.31 | B | 3.00 | B | 9 |
44 | Honda | Acura | RDX | 3.33 | 4.00 | | | 3.67 | A | 3.33 | B | 3 |
45 | Honda | Acura | RL | 2.67 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 3.27 | B | 2.67 | B | 7 |
46 | Honda | Acura | RSX | 4.00 | 3.33 | 3.00 | | 3.44 | B | 3.00 | B | 3 |
47 | Honda | Acura | TL | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | B | 3.00 | B | 10 |
48 | Honda | Acura | TSX | 3.50 | 3.50 | 3.00 | | 3.33 | B | 3.00 | B | 6 |
50 | Honda | Honda | Accord, 4-cylinder | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | A | 3.50 | A | 10 |
51 | Honda | Honda | Accord, V6 | 3.25 | 3.60 | 4.00 | | 3.62 | A | 3.25 | B | 6 |
52 | Honda | Honda | CR-V | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.63 | A | 3.50 | A | 10 |
53 | Honda | Honda | Civic Sedan | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | A | 3.50 | A | 10 |
54 | Honda | Honda | Civic Hybrid | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.00 | 3.48 | B | 3.00 | B | 7 |
55 | Honda | Honda | Civic Si | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.67 | 3.29 | B | 3.00 | B | 9 |
56 | Honda | Honda | Element | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | A | 3.75 | A | 7 |
57 | Honda | Honda | Fit | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | A | 4.00 | A | 3 |
58 | Honda | Honda | Insight | 4.00 | | | 3.50 | 3.75 | A | 3.50 | A | 3 |
59 | Honda | Honda | Odyssey | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | B | 2.50 | B | 10 |
60 | Honda | Honda | Pilot | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | A | 3.75 | A | 7 |
61 | Honda | Honda | Ridgeline | 3.75 | 4.00 | | | 3.88 | A | 3.75 | A | 4 |
62 | Honda | Honda | S2000 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | A | 4.00 | A | 4 |
65 | BMW | BMW | 135i | 1.00 | | | | 1.00 | D | 1.00 | D | 1 |
66 | BMW | BMW | 325i,328i, rear-wheel drive | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.31 | C | 2.00 | C | 10 |
67 | BMW | BMW | 525i,528i,530i, rwd | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | C | 2.00 | C | 5 |
68 | BMW | BMW | 535i, rear-wheel drive (rwd) | 0.00 | | | | 0.00 | F | 0.00 | F | 1 |
69 | BMW | BMW | 6 Series | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 1 |
70 | BMW | BMW | 7 Series | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.83 | C | 1.00 | D | 7 |
71 | BMW | BMW | X3 | 1.33 | 2.00 | 2.50 | | 1.94 | C | 1.33 | D | 5 |
72 | BMW | BMW | X5, 6-cylinder | 0.67 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0.98 | D | 0.67 | D | 9 |
73 | BMW | BMW | Z3, Z4 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 3.25 | 2.69 | B | 1.50 | C | 8 |
75 | BMW | Mini Cooper | Mini Cooper Hatchback | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | D | 0.75 | D | 8 |
76 | BMW | Mini Cooper | Mini Cooper Hatchback S | 0.50 | 0.75 | 1.50 | | 0.92 | D | 0.50 | D | 6 |
77 | BMW | Mini Cooper | Mini Cooper Clubman | 1.50 | | | | 1.50 | C | 1.50 | C | 2 |
80 | Chrysler | Jeep | Commander | 0.33 | 0.50 | | | 0.42 | F | 0.33 | F | 3 |
81 | Chrysler | Jeep | Compass | 1.50 | 1.00 | | | 1.25 | D | 1.00 | D | 2 |
82 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee, 6-cylinder, V6 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | | 1.22 | D | 1.00 | D | 5 |
83 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee, V8 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.63 | D | 0.25 | F | 10 |
84 | Chrysler | Jeep | Liberty | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.38 | D | 0.50 | D | 8 |
85 | Chrysler | Jeep | Patriot | 2.67 | 2.00 | | | 2.33 | C | 2.00 | C | 3 |
86 | Chrysler | Jeep | Wrangler, 2-door | 0.00 | 0.75 | 1.50 | | 0.75 | D | 0.00 | F | 6 |
87 | Chrysler | Jeep | Wrangler, 4-door | 0.33 | 1.00 | | | 0.67 | D | 0.33 | F | 3 |
89 | Chrysler | Chrysler | 300, V8 | 1.67 | 1.67 | | | 1.67 | C | 1.67 | C | 4 |
90 | Chrysler | Chrysler | Pacifica | 1.33 | 1.25 | 1.50 | | 1.36 | D | 1.25 | D | 5 |
91 | Chrysler | Chrysler | PT Cruiser, non-turbo | 1.67 | 0.75 | 0.75 | 1.33 | 1.13 | D | 0.75 | D | 8 |
92 | Chrysler | Chrysler | Sebring Sedan | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | D | 0.50 | D | 8 |
93 | Chrysler | Chrysler | Town & Country, extended | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | F | 0.00 | F | 10 |
95 | Chrysler | Dodge | Avenger | 0.00 | | | | 0.00 | F | 0.00 | F | 1 |
96 | Chrysler | Dodge | Calliber | 2.50 | 2.00 | | | 2.25 | C | 2.00 | C | 2 |
97 | Chrysler | Dodge | Caravan, V6 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | | 0.25 | F | 0.00 | F | 4 |
98 | Chrysler | Dodge | Challenger | 2.00 | | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 1 |
99 | Chrysler | Dodge | Charger, V6 | 1.33 | 1.50 | | | 1.42 | D | 1.33 | D | 3 |
100 | Chrysler | Dodge | Dakota, 4-wheel drive | 0.67 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.04 | D | 0.50 | D | 9 |
101 | Chrysler | Dodge | Durango | 2.33 | 2.00 | 2.00 | | 2.11 | C | 2.00 | C | 5 |
102 | Chrysler | Dodge | Grand Caravan | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | F | 0.00 | F | 10 |
103 | Chrysler | Dodge | Journey | 0.00 | | | | 0.00 | F | 0.00 | F | 1 |
104 | Chrysler | Dodge | Magnum | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | F | 0.00 | F | 2 |
105 | Chrysler | Dodge | Nitro | 0.50 | 0.00 | | | 0.25 | F | 0.00 | F | 2 |
106 | Chrysler | Dodge | Ram 1500, 2-wheel drive | 1.50 | 1.75 | 2.50 | | 1.92 | C | 1.50 | C | 6 |
107 | Chrysler | Dodge | Ram 1500, 4-wheel drive | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 0.94 | D | 0.50 | D | 10 |
108 | Chrysler | Dodge | Ram 2500, turbodiesel, 4wd | 0.00 | 0.75 | 1.75 | 2.00 | 1.13 | D | 0.00 | F | 9 |
111 | Daimler | Mercedes-Benz | C-Class, V6, rear-wheel drive | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | C | 2.00 | C | 10 |
112 | Daimler | Mercedes-Benz | CLS | 2.00 | | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 1 |
113 | Daimler | Mercedes-Benz | E-Class, V6, rear-wheel drive | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.79 | B | 2.67 | B | 9 |
114 | Daimler | Mercedes-Benz | GL-Class, turbodiesel | 0.00 | | | | 0.00 | F | 0.00 | F | 1 |
115 | Daimler | Mercedes-Benz | GL-Class, V8 | 0.50 | 1.00 | | | 0.75 | D | 0.50 | D | 2 |
116 | Daimler | Mercedes-Benz | GLK | 4.00 | | | | 4.00 | A | 4.00 | A | 1 |
117 | Daimler | Mercedes-Benz | M-Class, V6 | 1.75 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.56 | C | 1.25 | D | 10 |
118 | Daimler | Mercedes-Benz | R-Class | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | F | 0.00 | F | 3 |
119 | Daimler | Mercedes-Benz | S-Class | 1.33 | 1.00 | 1.33 | 1.75 | 1.35 | D | 1.00 | D | 8 |
120 | Daimler | Mercedes-Benz | SL | | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 1.33 | D | 0.50 | D | 4 |
121 | Daimler | Mercedes-Benz | SLK | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.13 | C | 2.00 | C | 5 |
123 | Daimler | Smart ForTwo | Smart ForTwo | 1.00 | | | | 1.00 | D | 1.00 | D | 2 |
126 | Ford | Ford | Crown Victoria | 2.33 | 2.75 | 3.00 | | 2.69 | B | 2.33 | C | 5 |
127 | Ford | Ford | Edge, all-wheel drive | 2.00 | 1.00 | | | 1.50 | C | 1.00 | D | 3 |
128 | Ford | Ford | Escape, V6, awd | 1.75 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.27 | C | 1.75 | C | 9 |
129 | Ford | Ford | Escape Hybrid, awd | 2.25 | 2.33 | 3.00 | | 2.53 | B | 2.25 | C | 5 |
130 | Ford | Ford | Expedition, 4-wheel drive | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.85 | C | 1.67 | C | 9 |
131 | Ford | Ford | Explorer, 2-wheel drive | 2.00 | 1.50 | 1.00 | | 1.50 | C | 1.00 | D | 5 |
132 | Ford | Ford | Explorer, 4-wheel drive | 1.33 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 1.08 | D | 0.75 | D | 9 |
133 | Ford | Ford | Explorer Sport Trac, 4wd | 1.50 | 1.33 | 1.75 | 2.00 | 1.65 | C | 1.33 | D | 7 |
134 | Ford | Ford | F-150, V8, 2-wheel drive | 2.50 | 2.25 | 2.00 | | 2.25 | C | 2.00 | C | 6 |
135 | Ford | Ford | F-150, V8, 4-wheel drive | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.19 | C | 2.00 | C | 10 |
136 | Ford | Ford | F-250, turbodiesel, 4wd | 0.67 | 0.50 | 0.75 | 1.75 | 0.92 | D | 0.50 | D | 9 |
137 | Ford | Ford | Flex | 2.00 | | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 1 |
138 | Ford | Ford | Focus Sedan | 3.25 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 2.38 | C | 1.50 | C | 10 |
139 | Ford | Ford | Freestar | | 1.75 | 1.50 | | 1.63 | C | 1.50 | C | 4 |
140 | Ford | Ford | Freestyle, Taurus X | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | C | 2.00 | C | 5 |
141 | Ford | Ford | Fusion, V6, front-wheel drive | 3.75 | 3.50 | | | 3.63 | A | 3.50 | A | 4 |
142 | Ford | Ford | Fusion Hybrid | 4.00 | | | | 4.00 | A | 4.00 | A | 1 |
143 | Ford | Ford | Mustang, V6 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | | 2.67 | B | 2.50 | B | 4 |
144 | Ford | Ford | Mustang, V8 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.69 | B | 2.00 | C | 10 |
145 | Ford | Ford | Ranger, 4-wheel drive (4wd) | 1.67 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.04 | C | 1.67 | C | 9 |
146 | Ford | Ford | Five Hundred, Taurus | 2.25 | 2.00 | 2.00 | | 2.08 | C | 2.00 | C | 5 |
148 | Ford | Lincoln | MKS, front-wheel drive (fwd) | 0.00 | | | | 0.00 | F | 0.00 | F | 1 |
149 | Ford | Lincoln | MKX, all-wheel drive (awd) | 0.50 | 1.00 | | | 0.75 | D | 0.50 | D | 2 |
150 | Ford | Lincoln | MKZ, Zephyr, fwd | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | A | 4.00 | A | 4 |
151 | Ford | Lincoln | Navigator | 2.00 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.63 | C | 1.33 | D | 8 |
152 | Ford | Lincoln | Town Car | 2.67 | 2.75 | 3.00 | | 2.81 | B | 2.67 | B | 5 |
154 | Ford | Mercury | Grand Marquis | 2.33 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.77 | B | 2.33 | C | 9 |
155 | Ford | Mercury | Mariner Hybrid, awd | 2.25 | 2.00 | | | 2.13 | C | 2.00 | C | 4 |
156 | Ford | Mercury | Milan, 4-cylinder | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | A | 4.00 | A | 4 |
157 | Ford | Mercury | Montego, Sable | 2.25 | 2.00 | 2.00 | | 2.08 | C | 2.00 | C | 5 |
158 | Ford | Mercury | Mountaineer, 4wd | 1.33 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 1.08 | D | 0.75 | D | 9 |
160 | Ford | Volvo | C30 | 2.00 | | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 1 |
161 | Ford | Volvo | C70 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.38 | C | 2.00 | C | 4 |
162 | Ford | Volvo | S40,V40/V50, fwd | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.38 | C | 2.00 | C | 8 |
163 | Ford | Volvo | S60, front-wheel drive | 3.33 | 2.75 | 2.00 | 2.00 | 2.52 | B | 2.00 | C | 8 |
164 | Ford | Volvo | S80, 6-cylinder | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.33 | 1.71 | C | 1.33 | D | 6 |
165 | Ford | Volvo | S40/V50, all-wheel drive | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | C | 2.00 | C | 1 |
166 | Ford | Volvo | V70 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | | 2.75 | B | 2.50 | B | 5 |
167 | Ford | Volvo | XC70 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 1.50 | 2.06 | C | 1.50 | C | 9 |
168 | Ford | Volvo | XC90, V8 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | | 1.28 | D | 1.00 | D | 3 |
171 | General Motors | Buick | Enclave, all-wheel drive | 1.50 | | | | 1.50 | C | 1.50 | C | 2 |
172 | General Motors | Buick | Enclave, front-wheel drive | 1.50 | | | | 1.50 | C | 1.50 | C | 2 |
173 | General Motors | Buick | LaCrosse | 2.25 | 2.33 | 2.00 | | 2.19 | C | 2.00 | C | 5 |
174 | General Motors | Buick | Lucerne, V6 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 4 |
175 | General Motors | Buick | Lucerne, V8 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 3 |
176 | General Motors | Buick | Rendezvous | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | C | 1.50 | C | 4 |
178 | General Motors | Cadillac | CTS, V6 | 0.50 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | 1.17 | D | 0.50 | D | 7 |
179 | General Motors | Cadillac | DTS | 1.25 | 1.50 | | | 1.38 | D | 1.25 | D | 4 |
180 | General Motors | Cadillac | Escalade | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.73 | C | 1.50 | C | 7 |
181 | General Motors | Cadillac | SRX | 0.33 | 0.25 | 0.00 | | 0.19 | F | 0.00 | F | 5 |
182 | General Motors | Cadillac | STS, V6 | 0.67 | 1.67 | 3.00 | | 1.78 | C | 0.67 | D | 4 |
184 | General Motors | Chevrolet | Avalanche 1500 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.13 | D | 0.75 | D | 7 |
185 | General Motors | Chevrolet | Aveo | 1.00 | 1.00 | 0.50 | | 0.83 | D | 0.50 | D | 5 |
186 | General Motors | Chevrolet | Cobalt Sedan | 1.25 | 1.33 | 1.00 | | 1.19 | D | 1.00 | D | 5 |
187 | General Motors | Chevrolet | Colorado, 4wd | 0.33 | 0.75 | 1.00 | | 0.69 | D | 0.33 | F | 5 |
188 | General Motors | Chevrolet | Corvette | 1.50 | 2.25 | 2.75 | 3.00 | 2.38 | C | 1.50 | C | 10 |
189 | General Motors | Chevrolet | Equinox | 1.25 | 0.67 | 1.00 | | 0.97 | D | 0.67 | D | 5 |
190 | General Motors | Chevrolet | HHR | 1.00 | 0.50 | | | 0.75 | D | 0.50 | D | 4 |
191 | General Motors | Chevrolet | Impala, V6 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.94 | D | 0.50 | D | 10 |
192 | General Motors | Chevrolet | Malibu, 4-cylinder | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | C | 2.00 | C | 6 |
193 | General Motors | Chevrolet | Silverado 1500, V8, 4wd | 1.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.56 | C | 1.00 | D | 10 |
194 | General Motors | Chevrolet | Silverado 2500, turbodieasel, 4wd | 1.25 | 1.50 | 2.25 | 2.67 | 1.92 | C | 1.25 | D | 9 |
195 | General Motors | Chevrolet | Suburban 1500 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.38 | D | 1.00 | D | 10 |
196 | General Motors | Chevrolet | Tahoe | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.88 | C | 1.50 | C | 10 |
197 | General Motors | Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2.00 | | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 1 |
198 | General Motors | Chevrolet | Trailblazer, 6-cylinder | 1.67 | 1.50 | 1.50 | | 1.56 | C | 1.50 | C | 5 |
199 | General Motors | Chevrolet | Traverse, all-wheel drive | 2.00 | | | | 2.00 | C | 2.00 | C | 1 |
200 | General Motors | Chevrolet | Uplander | 0.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.11 | F | 0.00 | F | 4 |
202 | General Motors | GMC | Acadia, all-wheel drive | 1.00 | 0.00 | | | 0.50 | D | 0.00 | F | 3 |
203 | General Motors | GMC | Canyon, 2-wheel drive | 0.67 | 1.50 | 2.00 | | 1.39 | D | 0.67 | D | 5 |
204 | General Motors | GMC | Canyon, 4-wheel drive | 0.33 | 0.75 | 1.00 | | 0.69 | D | 0.33 | F | 5 |
205 | General Motors | GMC | Envoy, V8 | 0.33 | 0.75 | 1.00 | | 0.69 | D | 0.33 | F | 5 |
206 | General Motors | GMC | Sierra 1500, V8, 4wd | 1.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.56 | C | 1.00 | D | 10 |
207 | General Motors | GMC | Sierra 2500, turbodiesel, 4wd | 1.25 | 1.50 | 2.25 | 2.67 | 1.92 | C | 1.25 | D | 9 |
208 | General Motors | GMC | Yukon | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.88 | C | 1.50 | C | 10 |
209 | General Motors | GMC | Yukon XL 1500 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.38 | D | 1.00 | D | 10 |
211 | General Motors | Hummer | H3 | 0.67 | 1.00 | | | 0.83 | D | 0.67 | D | 3 |
213 | General Motors | Pontiac | G6, V6 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | | 0.67 | D | 0.33 | F | 4 |
214 | General Motors | Pontiac | G8, V8 | 1.50 | | | | 1.50 | C | 1.50 | C | 2 |
215 | General Motors | Pontiac | Grand Prix | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | C | 2.00 | C | 5 |
216 | General Motors | Pontiac | Solstice, non-turbo | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | F | 0.00 | F | 2 |
217 | General Motors | Pontiac | Vibe (a Toyota-engineered product) | 3.00 | 3.50 | 4.00 | | 3.50 | A | 3.00 | B | 6 |
219 | General Motors | Saab | 9-3 | 1.67 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.04 | D | 0.50 | D | 9 |
220 | General Motors | Saab | 9-5 | 2.00 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 1.31 | D | 0.75 | D | 8 |
222 | General Motors | Saturn | Aura, 4-cylinder | 2.50 | | | | 2.50 | B | 2.50 | B | 2 |
223 | General Motors | Saturn | Outlook, front-wheel drive | 1.67 | 1.00 | | | 1.33 | D | 1.00 | D | 3 |
224 | General Motors | Saturn | Sky, turbo | 1.00 | 2.00 | | | 1.50 | C | 1.00 | D | 2 |
225 | General Motors | Saturn | Vue, V6 | 0.75 | 1.75 | 2.00 | | 1.50 | C | 0.75 | D | 6 |
228 | Hyundai | Hyundai | Accent | 3.00 | 2.67 | 2.25 | 2.00 | 2.48 | C | 2.00 | C | 8 |
229 | Hyundai | Hyundai | Azera | 3.00 | 2.50 | | | 2.75 | B | 2.50 | B | 4 |
230 | Hyundai | Hyundai | Elantra | 3.25 | 2.50 | 2.00 | 1.75 | 2.38 | C | 1.75 | C | 10 |
231 | Hyundai | Hyundai | Genesis sedan, V6 | 3.00 | | | | 3.00 | B | 3.00 | B | 1 |
232 | Hyundai | Hyundai | Santa Fe, V6 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.67 | 2.60 | B | 2.25 | C | 9 |
233 | Hyundai | Hyundai | Sonata, 4-cylinder | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.38 | C | 2.00 | C | 8 |
234 | Hyundai | Hyundai | Sonata, V6 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | | 3.00 | B | 2.50 | B | 6 |
235 | Hyundai | Hyundai | Tucson | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | B | 3.00 | B | 4 |
